吉林长春产权交易中心受长春高新物业服务有限公司委托,公开转让以下资产:
一、标的内容:长春高新物业服务有限公司11辆机动车整体转让。
二、挂牌价:55.3万元;保证金:19万元。
三、转让方式:动态报价,竞买人登录金马甲报价系统进行报价。
四、报名时间:2015年10月14日9:00—2015年10月20日15:00;须同时在报名期限内将足额保证金交纳至指定账户(以到账时间为准)方能取得报价资格。
五、标的展示地点及时间:长春高新物业服务有限公司(长春市高新南区顺达路1266号);2015年10月16日、19日9:30-11:00。
六、登记报名地点:吉林长春产权交易中心。
七、自由报价起止时间:2015年10月14日9:00—10月21日9:00。
八、限时报价起始时间:2015年10月21日9:00。
九、受让方应具备的条件:具有良好的财务状况和支付能力;具有良好的商业信用;受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力;国家法律、行政法规规定的其他条件;成交款及有关费用在成交后2个工作日内一次性付款。
十、有关车辆资料、瑕疵及重大事项提示请到产权中心查询。
有意竞买者请持有效身份证明及登记保证金存款凭证,在规定期限内到吉林长春产权交易中心办理登记手续。
地 址:长春市超达路333号(南四环,邮政物流西侧)
咨询电话:0431-85370113、85370139 联 系 人:杨先生
挂牌车辆明细表格
序号 | 车牌号 | 品牌 | 车辆型号 | 出厂时间 | 识别号后四位 | 年检 | 交强险 | 里程 | 车辆 | 钥匙(丢失请注明) | 备品(备胎、随车工具等) | 其它 |
1 | 吉AU1833 | 长安SC6390 | 小型普通客车 | 2006年8月 | 4662 | 2015年11月 | 2014年12月 | 8.17 | 正常 | 1 | 无工具 | |
2 | 吉AW5516 | 奥迪牌FV7201T | 小型轿车 | 2007年4月 | 2833 | 2016年5月 | 2013年7月 | 6.5 | 正常 | 1 | 齐全 | |
3 | 吉AOT578 | 中华SY7200 | 小型轿车 | 2002年11月 | 4840 | 2014年11月 | 2015年9月 | 19.3 | 违法 | 2 | 无工具 | |
4 | 吉AKC931 | 长城CC6460KM29 | 小型越野车 | 2010年10月 | 8657 | 2016年11月 | 2015年10月 | 7.1 | 正常 | 2 | 无工具 | |
5 | 吉AN9678 | 丰田TV6460DLXM | 小型越野客车 | 2009年7月 | 21 | 2013年8月 | 2015年9月 | 10.1 | 正常 | 1 | 齐全 | |
6 | 吉AGN165 | 东风LZ6511AQUOS75 | 小型普通客车 | 2009年11月 | 8776 | 2014年3月 | 2015年3月 | 14.1 | 正常 | 1 | 齐全 | |
7 | 吉 AH4460 | 松花江HFJ6350B | 微型普通客车 | 2001年8月 | 1923 | 2008年12月 | 7 | 违法 | 1 | 无工具 | ||
8 | 吉ALL6587 | 索兰特KNAJC523845 | 小型越野客车 | 2003年9月 | 6411 | 2014年3月 | 2014年12 | 10.8 | 违法 | 2 | 齐全 | |
9 | 吉 AJ1548 | 长城CC6450B | 小型普通客车 | 2003年4月 | 5880 | 2014年4月 | 2014年8月 | 15 | 正常 | 1 | 无工具 | |
10 | 吉 AH5713 | 长城CC6470 | 小型越野客车 | 2002年12月 | 2618 | 2013年12月 | 2013年12月 | 15 | 正常 | 1 | 无工具 | |
11 | 吉AE1035 | 红旗7202 | 小型轿车 | 2002年 | 0103 | 正常 | 无 | 无工具 |
以上表格仅供参考,车辆现状以实物为准